(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年07月05日公布的交易公开信息显示,时代出版因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。时代出版当日收报12.62元,涨跌幅10.03%,偏离值10.72%,换手率3.27%,成交额1.96亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 2132.59 | - | - |
2 | 华泰证券总部 | 1372.21 | - | - |
3 | 中信建投证券南昌桃苑大街营业部 | 883.4 | - | - |
4 | 中泰证券常州惠国路营业部 | 640.54 | - | - |
5 | 沪股通专用 | 493.63 | - | - |
合计 | - | 5522.37 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | - | 1064.42 | - |
2 | 机构专用 | - | 689.84 | - |
3 | 沪股通专用 | - | 650.69 | - |
4 | 申万宏源证券安徽分公司 | - | 631 | - |
5 | 机构专用 | - | 522.15 | - |
合计 | - | - | 3558.1 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: