(相关资料图)
三博脑科7月27日发布消息,7月26日,公司接待北京信托等多家机构调研,接待人员副总经理、董秘 胡卫卫,财务总监 乔明浩,证代 田晓楠,接待地点北京市海淀区世纪金源香山商旅酒店831栋会议室。
调研主要内容
Q1:三博脑科集团在扩张过程中如何实现技术的输出复制? A1:三博脑科在创立初期选择做高精尖神经外科为主综合医疗服务,是希望在有限资源下做最能体现技术水平和品牌的医疗服务,更能有助于提高公司的知名度和市场影响力。公司第一家医院北京三博有90%以上患者来自全国各地,其年手术量平均3,800台左右,其…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 北京信托 | 信托公司 | 吴洋 |
2 | 国融基金 | 基金管理公司 | 武博文 |
3 | 华夏久盈 | 其它 | 谢达成 |
4 | 华福证券 | 证券公司 | 刘佳琦 |
5 | 山西证券 | 证券公司 | 魏赟,冯瑞 |
6 | 方正资管 | 证券公司 | 刘斐 |
7 | 安信基金 | 基金管理公司 | 许汪洋 |
8 | 申万研究所 | 证券研究所 | 余玉君,陈田甜 |
9 | 方正医药 | 其它 | 张语馨,窦慧敏 |
10 | 民生加银 | 基金管理公司 | 郝梦娇 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
市场机构调研
7月27日,闻泰科技、环旭电子、美埃科技、焦点科技、恒林股份、望变电气等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
600745 | 闻泰科技 | 161 | 电话会议 | 2023-07-23 |
601231 | 环旭电子 | 134 | 特定对象调研 | 2023-07-26 |
688376 | 美埃科技 | 111 | 现场参观,路演活动,电话会议 | 2023-05-01 |
002315 | 焦点科技 | 62 | 特定对象调研 | 2023-07-26 |
603191 | 望变电气 | 53 | 现场参观,电话调研 | 2023-07-12 |
603661 | 恒林股份 | 53 | 现场参观,线上交流会 | 2023-06-01 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: